
Click to rotate
MACH 2 AES1
Z2+2 MACH 2 Cutter with Conical Shank for Aerotech System
Applications
Z2+2 MACH 2 Cutter with Conical Shank for Aerotech System for CNC routers for nesting of Particleboards, Laminates, HPL and veneered panels, Plyboards

Technical features
ø: 12-16mm
- Feed speed: up to 12 mt/min
- Shear angle:
-14° for D 12 mm;
-16° for D 16 mm - 2+2 PCD cutting edges
- Tip mainly positive (L+: 6mm less L2) for better evacuation of wooden chips
- Design: 4 flute
- Steel body; Heavy metal body for D 12 mm
- 2 conical shank types: HSK20E for Aerotech System E; HSK20C for Aerotech System
- High precision and no vibration
- Resharpenable cutter (max 4 times)

D | d | Z | HDP | HD | L2 | Code (RH) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | HSK20E | 2+2 | 3.0 | 15-16 | 18.5 | AES1021D |
12 | HSK20E | 2+2 | 3.0 | 18 | 20.5 | AES1022D |
12 | HSK20E | 2+2 | 3.0 | 19-20 | 22.5 | AES1023D |
12 | HSK20E | 2+2 | 3.0 | 22 | 24.5 | AES1024D |
12 | HSK20E | 2+2 | 3.0 | 25 | 27.5 | AES1025D |
16 | HSK20E | 2+2 | 3.0 | 15-16 | 18.5 | AES1011D |
16 | HSK20C | 2+2 | 3.0 | 15-16 | 18.5 | AES14 |
16 | HSK20E | 2+2 | 3.0 | 18 | 20.5 | AES1012D |
16 | HSK20C | 2+2 | 3.0 | 18 | 20.5 | AES16 |
16 | HSK20E | 2+2 | 3.0 | 19-20 | 22.5 | AES1013D |
16 | HSK20C | 2+2 | 3.0 | 19-20 | 22.5 | AES1F |
16 | HSK20E | 2+2 | 3.0 | 22 | 24.5 | AES1014D |
16 | HSK20C | 2+2 | 3.0 | 22 | 24.5 | AES1H |
16 | HSK20E | 2+2 | 3.0 | 25 | 27.5 | AES1015D |
16 | HSK20C | 2+2 | 3.0 | 25 | 27.5 | AES1L |
Do you want
more information?
Fill in the form below and you will be contacted by one of our operators.