Click to rotate
Aerodrill AD10
Z2 SC Twist drill
Applications
Solid carbide high performance twist drill with interior cooling supplies.
Aluminium and Aircraft alluminium
Technical features
ø: 3-12mm
- Solid carbide grades: 10% Co Micro grain
- Flute geometry: special point flute execution
- Diameter tolerance: m7
- Diameters: from 3.0 to 12.0 mm on request
- Shank form: HA (DIN 6535)
- With colling slots
| D | d | L2 | L1 | L4 | Z | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 6.00 | 23 | 66 | 28 | 2 | AD10010 |
| 3.10 | 6.00 | 23 | 66 | 28 | 2 | AD10015 |
| 3.30 | 6.00 | 23 | 66 | 28 | 2 | AD10020 |
| 3.50 | 6.00 | 23 | 66 | 28 | 2 | AD10025 |
| 3.70 | 6.00 | 23 | 66 | 28 | 2 | AD10030 |
| 3.80 | 6.00 | 29 | 74 | 36 | 2 | AD10035 |
| 4.00 | 6.00 | 29 | 74 | 36 | 2 | AD10040 |
| 4.20 | 6.00 | 29 | 74 | 36 | 2 | AD10045 |
| 4.50 | 6.00 | 35 | 74 | 36 | 2 | AD10050 |
| 4.80 | 6.00 | 35 | 82 | 44 | 2 | AD10055 |
| 5.00 | 6.00 | 35 | 82 | 44 | 2 | AD10060 |
| 5.10 | 6.00 | 35 | 82 | 44 | 2 | AD10065 |
| 5.20 | 6.00 | 35 | 82 | 44 | 2 | AD10070 |
| 5.50 | 6.00 | 35 | 82 | 44 | 2 | AD10075 |
| 5.80 | 6.00 | 35 | 82 | 44 | 2 | AD10080 |
| 6.00 | 6.00 | 35 | 82 | 44 | 2 | AD10085 |
| 6.30 | 8.00 | 43 | 91 | 53 | 2 | AD10090 |
| 6.50 | 8.00 | 43 | 91 | 53 | 2 | AD10095 |
| 6.80 | 8.00 | 43 | 91 | 53 | 2 | AD10100 |
| 7.00 | 8.00 | 43 | 91 | 53 | 2 | AD10105 |
| 7.50 | 8.00 | 43 | 91 | 53 | 2 | AD10110 |
| 7.80 | 8.00 | 43 | 91 | 53 | 2 | AD10115 |
| 8.00 | 8.00 | 43 | 91 | 53 | 2 | AD10120 |
| 8.50 | 10.00 | 49 | 103 | 61 | 2 | AD10125 |
| 8.80 | 10.00 | 49 | 103 | 61 | 2 | AD10130 |
| 9.00 | 10.00 | 49 | 103 | 61 | 2 | AD10135 |
| 9.20 | 10.00 | 49 | 103 | 61 | 2 | AD10140 |
| 9.50 | 10.00 | 49 | 103 | 61 | 2 | AD10145 |
| 9.80 | 10.00 | 49 | 103 | 61 | 2 | AD10150 |
| 10.00 | 10.00 | 49 | 103 | 61 | 2 | AD10155 |
| 10.20 | 12.00 | 56 | 118 | 71 | 2 | AD10160 |
| 10.50 | 12.00 | 56 | 118 | 71 | 2 | AD10165 |
| 10.80 | 12.00 | 56 | 118 | 71 | 2 | AD10170 |
| 11.00 | 12.00 | 56 | 118 | 71 | 2 | AD10175 |
| 11.50 | 12.00 | 56 | 118 | 71 | 2 | AD10180 |
| 11.80 | 12.00 | 56 | 118 | 71 | 2 | AD10185 |
| 12.00 | 12.00 | 56 | 118 | 71 | 2 | AD10190 |
Do you want
more information?
Fill in the form below and you will be contacted by one of our operators.



