Click to rotate
Mach 1
Z1+1 PCD Router
Applications
PCD shank-type cutter Z1+1 for jointing, rabbeting, grooving and copying in raw, melamine, paper, HPL-laminated, foiled and veneered panels
Technical features
ø: 10-20mm
- Feed speed: up to 6 mt/min
- Shear angle:
- – 12° for D up to 12,7 mm
- – 16° for D 16 mm
- – 18° for D 18 mm
- – 20° for D 20 mm
- 1+1 PCD cuting edges
- HW plunge tip for diagonal plunge-cutting
- Steel body
- Economy and performance
- First tip positive (6-8 mm), all the others negative
- Resharpenable router (max 2 times for D up to 12,7 and max 4 times from D 14 mm)
| D | d | L2 | L1 | L3 | Z | HDP | Code (LH) | Code (RH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 25,4 | 75 | 40 | 1+1 | 2 | - | DP1M223D |
| 12 | 12 | 25,4 | 75 | 40 | 1+1 | 2 | - | DP1M201D |
| 12 | 25 | 25,4 | 90 | 55 | 1+1 | 2 | DP1M202S | DP1M202D |
| 12 | 12 | 28 | 75 | 40 | 1+1 | 2 | DP1M220S | DP1M220D |
| 12,7 | 12,7 | 25,4 | 70 | 40 | 1+1 | 2 | DP1H201S | DP1H201D |
| 12,7 | 12,7 | 43 | 101,6 | 44,45 | 1+1 | 2 | - | DP1H204D |
| 14 | 16 | 25,4 | 75 | 40 | 1+1 | 3 | - | DP1M326D |
| 16 | 16 | 25,4 | 75 | 40 | 1+1 | 3 | DP1M301S | DP1M301D |
| 16 | 16 | 35 | 85 | 40 | 1+1 | 3 | DP1M303S | DP1M303D |
| 18 | 20 | 25,4 | 85 | 50 | 1+1 | 3 | DP1M307S | DP1M307D |
| 18 | 20 | 28 | 90 | 50 | 1+1 | 3 | DP1M324S | DP1M324D |
| 18 | 20 | 35 | 95 | 50 | 1+1 | 3 | DP1M311S | DP1M311D |
| 18 | 20 | 43 | 105 | 50 | 1+1 | 3 | DP1M314S | DP1M314D |
| 20 | 20 | 51 | 120 | 50 | 1+1 | 3 | DP1M316S | DP1M316D |
Do you want
more information?
Fill in the form below and you will be contacted by one of our operators.



